Jawbone UP24 Persimmon
Код товара: 826- Доставка по Киеву
- Доставка по Украине
- Доставка по Киеву "Экспресс"
- Самовывоз
- Оплата наличными (курьеру при получении)
- Оплата наличными (наложенный платеж)
- Оплата наличными (при самовывозе)
- Счет-фактура
- Перевод на карту ПриватБанка
Спортивный браслет Jawbone UP24.
24 часа в сутки. 7 дней в неделю.
Расскажет о Вас многое.
![]() | Ваш ритм как на ладони.Главный экран - это ваше ежесекундное состояние, его градация и анализ, чем бы вы не занимались: спали, отдыхали, зажигали на вечеринке или обедали. Вы можете узнать не только о своих результатах, а и сравнить их с достижениями друзей. |
Всё о вашем сне. Кроме тайных сновидений.Сон поддерживает вас в тонусе, а Jawbone UP подскажет комбинацию максимального эффекта. В режиме сна он отслеживает небольшие движения, фазы сна, период засыпания и пробуждения. UP даже позволяет установить будильник Smart Alarm™— который автоматически разбудит вас, когда пройдет достаточно времени, чтобы вы отдохнули. | ![]() |
![]() | Достаточно ли Вы активны.Браслет UP оснащен точной системой фиксации движения, которая расскажет вам о прошедшем дне лучше любой записной книжки. И совершенно просто определить достаточно ли вам уборки и прогулки с собакой или всё же стоит выйти на пробежку? |
Человек - это то, что он ест и пьет.Сфотографируйте свою пищу, отсканируйте штрих-код, просмотрите галерею изображений UP или поищите ингредиенты в базе данных, чтобы записать, что вы едите и пьете. С легкостью можете как изучить питательную ценность продуктов, так и просто оставить в своей галерее изображение. | ![]() |
![]() | Меняйтесь в лучшую сторону.Браслет UP помогает не только проанализировать активную деятельность и содержание цифр и величин, но и понять взаимосвязь между активностью, ритмом жизни и ее результативностью. Постепенно это помогает изменить поведение в лучшую сторону и приобрести полезные для здоровья привычки. |
Он умеет сделать это наилучшим образом.
![]() | ![]() | ![]() |
Отслеживание активности круглосуточно.Отслеживайте каждое движение, в том числе расстояние, затраченные калории, время и интенсивность активности. | Отслеживание еды и напитков.UP позволяет легко и просто следить за тем, что вы едите. | Предупреждение об отсутствии активности.Напоминает о необходимости движения, когда вы слишком долго не проявляли активности. |
![]() | ![]() | ![]() |
Понимание взаимосвязей.Откройте скрытые взаимосвязи и привычки в своей повседневной жизни. | Отслеживание настроения.Фиксируйте свое настроение и определяйте, как оно влияет на ваше самочувствие. | Аккумулятор до 10 дней.Отслеживайте каждый шаг (и восстановительный сон), не опасаясь разрядки аккумулятора. |
![]() | ![]() | ![]() |
Конструкция для удобного применения.Разработан для удобного ношения. Чем больше вы его носите, тем больше можете отслеживать. | Восстановительный сон.UP разбудит вас в оптимальное время сна (диапазон: примерно 26,5 минут), после того как вы заснете. | Простая синхронизация.Простое и удобное подключение. Просто подключите. |
![]() | ![]() | ![]() |
Отслеживание сна.Интеллектуальное отслеживание часов сна, соотношения легкого и глубокого сна и времени пробуждения. | Интеллектуальный будильник.Просыпайтесь отдохнувшим в самое подходящее время в своем режиме сна. | Водонепроницаемая конструкция.Способен выдержать несколько тысяч приемов душа и эпизодический обстрел снежками. |
Система UP - единое целое.
UP™ — это нечто большее чем приложение и браслет на вашей руке. Это система целостного подхода к здоровому образу жизни. Браслет отслеживает ваши физические характеристики, движения и сон, преобразует в доступные цифры. А приложение отображает ваши данные и позволяет вам добавлять к ним такие элементы, как прием пищи и настроение. Вам остается обеспечить их своей активностью.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Много приложений не бывает.В вашем распоряжении масса приложений как от Jawbone, так и от сторонних разработчиков. После первого же подключения после установки вся информация с легкостью интегрируется в базу UP, постоянно вам доступную. Так и образуется широкий выбор информации для Вас: высчитать калории в пище, составить программу для похудения, или карту велопрогулки, выбрать что-то из литературы и узнать больше о своем сне. |
Комплект поставки
| ![]() |
Характеристики Jawbone UP24 Persimmon
Тип | Спортивный браслет |
Материал корпуса | резина |
Тип аккумулятора | Li-Ion, 32 мАч |
Размер | S (52 мм); M (63 мм); L (69 мм) |
Совместимость | Android, iOS |
Интерфейс | Bluetooth 4.0 |
Дополнительно | встроенный вибромотор |
Влагозащита | защита от брызг |
Индикация | LED-индикатор |
Шагомер | есть |
Отслеживание сна | есть |
Время автономной работы | до 7 дней |
Способ зарядки | 3,5 мм USB |
Пока нет комментариев