JBL Charge 5
Код товара: 3158- Доставка по Киеву
- Доставка по Украине
- Самовывоз
- Оплата наличными (курьеру при получении)
- Оплата наличными (при самовывозе)
- Перевод на карту ПриватБанка/МоноБанка/Счет-Фактура
Характеристики JBL Charge 5
Тип | Портативные колонки |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация | базовая |
Подключение | проводное, беспроводное |
Встроенный микрофон | нет |
Дисплей | нет |
Пульт ДУ | нет |
Картридер | нет |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
USB | х1 |
Ethernet | нет |
Питание | от USB, от аккумулятора |
Док-станция | нет |
Дополнительно | нет |
NFC | нет |
Частотный диапазон, Гц | 65-2000 |
Другие | USB Type-C x1 (для зарядки) |
Размеры, мм | 220 х 95 х 93 |
Вес, кг | 0,96 |
AirPlay | нет |
HDMI | нет |
Цифровой оптический | нет |
Цифровой коаксиальный | нет |
Выход на наушники | нет |
Усилитель | встроенный |
Количество каналов | 1.0 |
Количество полос | 2 |
Мощность колонок, Вт | общая 40 |
Мощность сабвуфера, Вт | нет |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Фазоинвертор | нет |
DLNA | нет |
RCA | нет |
mini Jack 3,5 mm | нет |
XLR | нет |
Регулировка высоких частот | нет |
Регулировка низких частот | нет |
Встроенный FM-приемник | нет |
Встроенный аудиоплеер | нет |
Интернет-радио | нет |
Материал отделки | ткань |
Линейка | Charge 5 |
Пылевлагозащищенный корпус | IP67 |
Функция Power Bank | есть |
Диаметр НЧ диффузора, дюйм | нет данных |
Виробник | JBL |
Додатково | Портативні колонки |
Кількість смуг | 2 |
Потужність колонок, Вт | загальна 40 |
Частотний діапазон, Гц | 65-2000 |
Отношение сигнал/ | нет данных |
Чувствительность, дБ/ | нет данных |
TWS ( | есть |
Автономность, ч ( | 20 ч./ 7500 мАч |
...
Пока нет комментариев