Артикул:
3105
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой при оплате картой онлайн
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Black артикул: JBLXTREME3BLK
Blue артикул: JBLXTREME3BLU
Camouflage артикул: JBLXTREME3CAMO
Характеристики JBL Xtreme 3
| Тип | Портативные колонки |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | базовая |
| Подключение | беспроводное |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Картридер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | х1 |
| Ethernet | нет |
| Питание | от USB, от аккумулятора |
| Док-станция | нет |
| Дополнительно | нет |
| NFC | немає даних |
| Частотный диапазон, Гц | 53,5-20000 |
| Другие | USB-C x1 (для зарядки) |
| Размеры, мм | 298,5 x 136 x 134 |
| Вес, кг | 1,83 |
| AirPlay | немає даних |
| HDMI | нет |
| Цифровой оптический | нет |
| Цифровой коаксиальный | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Усилитель | встроенный |
| Установка | немає даних |
| Количество каналов | 2.0 |
| Количество полос | 2 |
| Мощность колонок, Вт | 100 (2х50) |
| Мощность сабвуфера, Вт | нет |
| Входное сопротивление, Ом | нет данных |
| Фазоинвертор | нет |
| DLNA | нет |
| RCA | нет |
| mini Jack 3,5 mm | нет |
| XLR | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот | нет |
| Встроенный FM-приемник | нет |
| Встроенный аудиоплеер | нет |
| Интернет-радио | нет |
| Материал отделки | ткань |
| Пылевлагозащищенный корпус | IP67 |
| Функция Power Bank | есть |
| Диаметр НЧ диффузора, дюйм | 2,75 |
| Виробник | JBL |
| Розміри, мм | 298,5 x 136 x 134 |
| Додатково | немає даних |
| Картрідер | немає даних |
| Вага, кг | 1,83 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Підключення | бездротове |
| Кількість каналів | немає даних |
| Кількість смуг | немає даних |
| Потужність колонок, Вт | 100 |
| Потужність сабвуфера, Вт | немає даних |
| Частотний діапазон, Гц | 53-20000 |
| Відношення сигнал/шум, дБ | 80 |
| Вхідний опір, Ом | немає даних |
| Чутливість, дБ/Вт/м | немає даних |
| Підсилювач | немає даних |
| Фазоінвертор | немає даних |
| Діаметр НЧ дифузора, дюйм | немає даних |
| Цифровий оптичний | немає даних |
| Цифровий коаксіальний | немає даних |
| USB роз'єм | немає даних |
| Вихід на навушники | немає даних |
| Інші | немає даних |
| Пульт ДК | немає даних |
| Док-станція | немає даних |
| Регулювання високих частот | немає даних |
| Регулювання низьких частот | немає даних |
| Вбудований FM-приймач | немає даних |
| Вбудований аудіоплеєр | немає даних |
| Інтернет-радіо | немає даних |
| Пиловологозахищений корпус | IP67 |
| TWS (бездротове стерео) | немає даних |
| Живлення | акумулятор |
| Автономність, год. (ємність акумулятора, мАг) | немає даних |
| Матеріал обробки | немає даних |
| Комплектація | немає даних |
| Вбудований мікрофон | немає даних |
| Функція Power Bank | немає даних |
| Розміщення | універсальне |
| Отношение сигнал/ | 80 |
| Чувствительность, дБ/ | нет данных |
| TWS ( | есть |
| Автономность, ч ( | 15 ч./нет данных |
